Stavkvantorium.ru

Технопарк Кванториум

Бег на 100 метров (лучшие спортсмены года, мужчины)

В приведённых ниже таблицах указаны десятки лучших спортсменов мира в беге на 100 метров среди мужчин. В списках после 2000 года указаны также лучшие спортсмены России (строки выделены голубым цветом), а также все спортсмены, имеющие в году результат лучше 10,00 с, даже если они не входят в десятку лучших.

1990—1999

1999

# Рез. Ветер Спортсмен Дата рожд. Страна Стадион Дата
1 9,79 0,1 Грин, Морис 23.07.1974  США Афины 16.06.1999
2 9,84 0,2 Сурин, Бруни[en] 12.07.1967  Канада Севилья 22.08.1999
3 9,86 0,1 Болдон, Ато 30.12.1973  Тринидад и Тобаго Афины 16.06.1999
4 9,92 1,0 Харден, Тим[en] 27.01.1974  США Люцерн 05.07.1999
5 9,94 1,3 Фредерикс, Фрэнк[en] 02.10.1967  Намибия Сидней 20.02.1999
6 9,96 0,6 Томпсон, Обаделе[en] 30.03.1976  Барбадос Стокгольм 30.07.1999
7 9,97 0,2 Чамберс, Дуэйн[en] 05.04.1978  Великобритания Севилья 22.08.1999
8 9,98 1,6 Майлс-Миллс, Леонард[en] 09.05.1973  Гана Бойсе 05.06.1999
8 9,98 0,4 Гарденер, Джейсон[en] 18.09.1975  Великобритания Лозанна 02.07.1999
10 10,00 1,1 Нканса, Эрик[en] 12.12.1974  Гана Нюрнберг 13.06.1999

2000—2009

2000

# Рез. Ветер Спортсмен Дата рожд. Страна Стадион Дата
1 9,86 -0,2 Грин, Морис 23.07.1974  США Берлин 01.09.2000
2 9,95 1,0 Болдон, Ато 30.12.1973  Тринидад и Тобаго Лозанна 05.07.2000
3 9,96 -0,2 Драммонд, Джон[en] 09.09.1968  США Берлин 01.09.2000
4 9,97 1,0 Обиквелу, Фрэнсис 22.11.1978  Нигерия Лозанна 05.07.2000
4 9,97 -1,0 Томпсон, Обаделе[en] 30.03.1976  Барбадос Цюрих 11.08.2000
6 9,98 0,4 Миллер, Коби[en] 19.10.1976  США Дюрхэм 02.06.2000
6 9,98 -0,7 Бэйли, Донован 16.12.1967  Канада Люцерн 27.06.2000
6 9,99 0,4 Уильямс, Бернард 19.01.1978  США Дюрхэм 02.06.2000
9 10,01 0,2 Фратер, Майкл[en] 04.08.1967  США Релей 17.06.2000
9 10,01 -0,2 Монтгомери, Тим 28.01.1975  США Берлин 01.09.2000
135 10,27 1,9 Бычков, Сергей[en] 01.09.1974  Россия Тула 23.07.2000
165 10,30 1,9 Васильев, Дмитрий 24.01.1978  Россия Тула 23.07.2000

2001

# Рез. Ветер Спортсмен Дата рожд. Страна Стадион Дата
1 9,82 -0,2 Грин, Морис 23.07.1974  США Эдмонтон 05.08.2001
2 9,84 2,0 Монтгомери, Тим 28.01.1975  США Осло 13.07.2001
3 9,88 2,0 Болдон, Ато 30.12.1973  Тринидад и Тобаго Осло 13.07.2001
4 9,94 -0,2 Уильямс, Бернард 19.01.1978  США Эдмонтон 05.08.2001
5 9,97   Льюис-Френсис, Марк[en] 04.09.1982  Великобритания Эдмонтон 04.08.2001
5 9,97   Чамберс, Дуэйн[en] 05.04.1978  Великобритания Эдмонтон 04.08.2001
7 9,98 0,6 Обиквелу, Фрэнсис 22.11.1978  Нигерия Берлин 31.08.2001
8 10,00   Коллинз, Ким 05.04.1976  Сент-Китс и Невис Эдмонтон 04.08.2001
9 10,02 2,0 Асахара, Нобухару[en] 21.06.1972  Япония Осло 13.07.2001
10 10,03   Томпсон, Обаделе[en] 30.03.1976  Барбадос Эдмонтон 04.08.2001
  10,37 0,0 Смирнов, Александр 25.02.1974  Россия Тула 12.07.2001
  10,40 0,5 Бычков, Сергей[en] 01.09.1974  Россия Тула 12.07.2001

2002

# Рез. Ветер Спортсмен Дата рожд. Страна Стадион Дата
1 9,78 2,0 Монтгомери, Тим 28.01.1975  США Париж 14.09.2002
2 9,87 2,0 Чамберс, Дуэйн[en] 05.04.1978  Великобритания Париж 14.09.2002
3 9,89 0,9 Грин, Морис 23.07.1974  США Рим 12.07.2002
4 9,94 -0,2 Фредерикс, Фрэнк[en] 02.10.1967  Намибия Виндхук 13.04.2002
4 9,94 1,8 Кроуфорд, Шон 14.01.1978  США Осака 11.05.2002
6 9,95 1,8 Джонсон, Джошуа[en] 10.05.1976  США Вэлнат 21.04.2002
7 9,97 2,0 Драммонд, Джон[en] 09.09.1968  США Париж 14.09.2002
8 9,98 1,4 Миллер, Коби[en] 19.10.1976  США Портланд 18.05.2002
8 9,98 0,2 Коллинз, Ким 05.04.1976  Сент-Китс и Невис Манчестер 27.07.2002
10 9,99 0,5 Льюис, Брайан[en] 05.12.1974  США Шайенн 04.05.2002
10 9,99 0,1 Уильямс, Бернард 19.01.1978  США Монако 19.07.2002

2003

# Рез. Ветер Спортсмен Дата рожд. Страна Стадион Дата
1 9,93 1,8 Джонсон, Патрик[en] 26.09.1972  Австралия Мито 05.05.2003
2 9,94 1,4 Грин, Морис 23.07.1974  США Карсон 01.06.2003
3 9,95 0,6 Алиу, Дежи[en] 22.11.1975  Нигерия Абуджа 12.10.2003
4 9,97 1,3 Чепел, Джон[en] 27.10.1978  США Цюрих 15.08.2003
4 9,97 1,3 Гэтлин, Джастин 10.02.1982  США Цюрих 15.08.2003
4 9,97 0,6 Эмедолу, Ученна[en] 17.09.1976  Нигерия Абуджа 12.10.2003
7 9,99 1,3 Коллинз, Ким 05.04.1976  Сент-Китс и Невис Цюрих 15.08.2003
7 9,99 1,5 Граймс, Мики[en] 10.10.1976  США Цюрих 15.08.2003
9 10,00 1,3 Фредерикс, Фрэнк[en] 02.10.1967  Намибия Дурбан 11.04.2003
9 10,00 1,5 Пэттон, Дэрвис[en] 04.12.1977  США Цюрих 15.08.2003
153 10,31 1,1 Смирнов, Александр 25.02.1974  Россия Москва 14.07.2003

2004

# Рез. Ветер Спортсмен Дата рожд. Страна Стадион Дата
1 9,85 0,6 Гэтлин, Джастин 10.02.1982  США Афины 22.08.2004
2 9,86 0,6 Обиквелу, Фрэнсис 22.11.1978  Португалия Афины 22.08.2004
3 9,87 0,6 Грин, Морис 23.07.1974  США Афины 22.08.2004
3 9,87 0,2 Пауэлл, Асафа 23.11.1982  Ямайка Брюссель 03.09.2004
5 9,88 1,8 Кроуфорд, Шон 14.01.1978  США Юджин 19.06.2004
6 9,95 1,8 Чепел, Джон[en] 27.10.1978  США Юджин 19.06.2004
7 9,99 0,0 Миллер, Коби[en] 19.10.1976  США Сакраменто 11.07.2004
8 10,00 1,1 Закари, Азиз[en] 02.09.1976  Гана Стокгольм 27.07.2004
8 10,00 0,6 Коллинз, Ким 05.04.1976  Сент-Китс и Невис Афины 22.08.2004
10 10,01 0,8 Скотт, Леонард[en] 19.01.1980  США Сакраменто 11.07.2004
95 10,25 1,4 Епишин, Андрей 10.06.1981  Россия Москва 20.07.2004
100 10,26 -1,3 Бычков, Сергей[en] 01.09.1974  Россия Тула 24.07.2004
119 10,28 1,4 Рябов, Александр[en] 22.12.1975  Россия Москва 20.07.2004

2005

# Рез. Ветер Спортсмен Дата рожд. Страна Стадион Дата
1 9,77 1,6 Пауэлл, Асафа 23.11.1982  Ямайка Афины 14.06.2005
2 9,88 0,4 Гэтлин, Джастин 10.02.1982  США Хельсинки 07.08.2005
3 9,94 1,0 Скотт, Леонард[en] 19.01.1980  США Лондон 22.07.2005
4 9,96 1,0 Бёрнс, Марк[en] 07.01.1983  Тринидад и Тобаго Порт-оф-Спейн 25.06.2005
5 9,99 1,6 Закари, Азиз[en] 02.09.1976  Гана Афины 14.06.2005
5 9,99 1,0 Кроуфорд, Шон 14.01.1978  США Карсон 25.06.2005
5 9,99 1,0 Браун, Даррел[en] 11.10.1984  Тринидад и Тобаго Порт-оф-Спейн 25.06.2005
5 9,99 1,8 Поньон, Рональд[en] 16.11.1982  Франция Лозанна 05.07.2005
9 10,00 1,0 Коллинз, Ким 05.04.1976  Сент-Китс и Невис Лондон 22.07.2005
9 10,00 0,5 Томас, Дуайт 23.09.1980  Ямайка Линц 23.08.2005
136 10,32 0,7 Епишин, Андрей 10.06.1981  Россия Тула 10.07.2005
136 10,32 0,7 Смирнов, Александр 25.02.1974  Россия Тула 10.07.2005

2006

# Рез. Ветер Спортсмен Дата рожд. Страна Стадион Дата
1 9,77 1,5 Пауэлл, Асафа 23.11.1982  Ямайка Гейтсхед 11.06.2006
2 9,84 1,0 Гэй, Тайсон 09.08.1982  США Цюрих 18.08.2006
3 9,85 1,7 Фасуба, Олусойи[en] 09.07.1984  Нигерия Доха 12.05.2006
4 9,91 0,9 Скотт, Леонард[en] 19.01.1980  США Штуттгарт 09.09.2006
5 9,99 1,3 Обиквелу, Фрэнсис 22.11.1978  Португалия Гётеборг 08.08.2006
5 9,99 1,0 Брансон, Маркус[en] 24.04.1978  США Цюрих 18.08.2006
7 10,00 1,0 Паджетт, Трэвис[en] 13.12.1986  США Гринсборо 27.05.2006
8 10,01 1,6 Кроуфорд, Шон 14.01.1978  США Осло 02.06.2006
8 10,01 0,0 Смутс, Джейсон[en] 13.07.1980  США Риети 27.08.2006
10 10,02 1,7 Бёрнс, Марк[en] 07.01.1983  Тринидад и Тобаго Порт-оф-Спейн 06.08.2006
18 10,10 1,3 Епишин, Андрей 10.06.1981  Россия Гётеборг 08.08.2006

2007

# Рез. Ветер Спортсмен Дата рожд. Страна Стадион Дата
1 9,74 1,7 Пауэлл, Асафа 23.11.1982  Ямайка Риети 09.09.2007
2 9,84 -0,5 Гэй, Тайсон 09.08.1982  США Индианаполис 22.06.2007
3 9,91 -0,5 Аткинс, Деррик[en] 05.01.1984  Багамы Осака 26.08.2007
4 9,93 0,0 Дикс, Уолтер 31.01.1986  США Сакраменто 08.06.2007
5 9,96 0,0 Спирмэн, Уоллес[en] 24.12.1984  США Шанхай 28.09.2007
6 9,99 0,9 Фрэнсис, Самуэл[en] 27.03.1987  Катар Аман 26.07.2007
7 10,01 1,3 Джонсон, Джошуа[en] 10.05.1976  США Сарагоса 28.07.2007
7 10,01 1,8 Граймс, Мики[en] 10.10.1976  США Сарагоса 28.07.2007
9 10,02 1,3 Браун, Даррел[en] 11.10.1984  Тринидад и Тобаго Кингстон 05.05.2007
9 10,02 1,8 Холлидэй, Триндон[en] 27.04.1986  США Сакраменто 06.06.2007
9 10,02 1,8 Кемпбелл, Клемент[en] 19.02.1975  Ямайка Сарагоса 28.07.2007
122 10,27   Егорычев, Михаил[en] 21.07.1977  Россия Самара 09.08.2007
173 10,32 2,0 Епишин, Андрей 10.06.1981  Россия Жуковский 09.06.2007
173 10,32 0,2 Гостев, Игорь[en] 05.06.1985  Россия Москва 29.06.2007

2008

# Рез. Ветер Спортсмен Дата рожд. Страна Стадион Дата
1 9,69 0,0 Болт, Усэйн 21.08.1986  Ямайка Пекин 16.08.2008
2 9,72 0,2 Пауэлл, Асафа 23.11.1982  Ямайка Лозанна 02.09.2008
3 9,77 1,6 Гэй, Тайсон 09.08.1982  США Юджин 28.06.2008
4 9,89 1,6 Паджетт, Трэвис[en] 13.12.1986  США Юджин 28.06.2008
4 9,89 1,6 Пэттон, Дэрвис[en] 04.12.1977  США Юджин 28.06.2008
4 9,89 0,0 Томпмон, Ричард[en] 07.06.1985  Тринидад и Тобаго Пекин 16.08.2008
7 9,91 0,0 Дикс, Уолтер 31.01.1986  США Пекин 16.08.2008
8 9,93 0,0 Мартина, Чуранди[en] 03.07.1984 Антильские о-ва Пекин 16.08.2008
9 9,94 1,6 Уильямс, Айвори[en] 02.05.1985  США Юджин 28.06.2008
10 9,95 1,6 Мартин, Родней[en] 22.12.1982  США Юджин 28.06.2008
11 9,97 -0,5 Бёрнс, Марк[en] 07.01.1983  Тринидад и Тобаго Лондон 25.07.2008
11 9,97 0,0 Фратер, Майкл[en] 06.10.1982  Ямайка Пекин 16.08.2008
13 9,98 1,0 Картер, Неста 11.10.1985  Ямайка Стокгольм 22.07.2008
14 9,99 1,6 Джелкс, Марк[en] 10.04.1984  США Юджин 28.06.2008
70 10,18 1,2 Епишин, Андрей 10.06.1981  Россия Москва 10.07.2008

2009

# Рез. Ветер Спортсмен Дата рожд. Страна Стадион Дата
1 9,58 0,9 Болт, Усэйн 21.08.1986  Ямайка Берлин 16.08.2009
2 9,69 2,0 Гэй, Тайсон 09.08.1982  США Шанхай 20.09.2009
3 9,82 1,4 Пауэлл, Асафа 23.11.1982  Ямайка Щецин 15.09.2009
4 9,89 2,0 Пэттон, Дэрвис[en] 04.12.1977  США Шанхай 20.09.2009
5 9,91 -0,2 Бэйли, Дэниэл[en] 09.09.1986 Антигуа Париж 17.07.2009
5 9,91 2,0 Картер, Неста 11.10.1985  Ямайка Шанхай 20.09.2009
7 9,93 -0,2 Блэйк, Йохан 26.12.1989  Ямайка Париж 17.07.2009
7 9,93 1,1 Уильямс, Айвори[en] 02.05.1985  США Ретимно 20.07.2009
7 9,93 0,9 Томпмон, Ричард[en] 07.06.1985  Тринидад и Тобаго Берлин 16.08.2009
10 9,94 1,7 Роджерс, Майк[en] 24.04.1985  США Юджин 07.06.2009
11 9,97 -0,1 Мартина, Чуранди[en] 03.07.1984 Антильские о-ва Хенгело 01.06.2009
12 9,99 0,4 Кларк, Лерон[en] 06.12.1981  Ямайка Цюрих 28.08.2009

2010—2019

2010

# Рез. Ветер Спортсмен Дата рожд. Страна Стадион Дата
1 9,78 -0,4 Гэй, Тайсон 09.08.1982  США Лондон 13.08.2010
1 9,78 0,9 Картер, Неста 11.10.1985  Ямайка Риети 29.08.2010
3 9,82 0,6 Пауэлл, Асафа 23.11.1982  Ямайка Рим 10.06.2010
3 9,82 0,5 Болт, Усэйн 21.08.1986  Ямайка Лозанна 08.07.2010
5 9,88 1,0 Дикс, Уолтер 31.01.1986  США Ноттвил 08.08.2010
5 9,88 0,9 Бэйли, Райан[en] 13.04.1989  США Риети 29.08.2010
7 9,89 -0,4 Блэйк, Йохан 26.12.1989  Ямайка Лондон 13.08.2010
8 9,95 0,8 Уильямс, Айвори[en] 02.05.1985  США Лоренс 17.04.2010
8 9,95 -0,8 Киммонс, Трелл[en] 13.07.1985  США Цюрих 19.08.2010
8 9,95 0,9 Форсайт, Марио[en] 30.10.1985  Ямайка Риети 29.08.2010
11 9,97 0,9 Леметр, Кристоф 11.06.1990  Франция Риети 29.08.2010
12 9,98 0,9 Фратер, Майкл[en] 06.10.1982  Ямайка Риети 29.08.2010
13 9,99 1,1 Чамберс, Дуэйн[en] 05.04.1978  Великобритания Берген 19.06.2010

2011

# Рез. Ветер Спортсмен Дата рожд. Страна Стадион Дата
1 9,76 1,3 Болт, Усэйн 21.08.1986  Ямайка Брюссель 16.09.2011
2 9,78 1,0 Пауэлл, Асафа 23.11.1982  Ямайка Лозанна 30.06.2011
3 9,79 1,1 Гэй, Тайсон 09.08.1982  США Клермонт 04.06.2011
4 9,80 1,3 Муллингс, Стив[en] 28.11.1982  Ямайка Юджин 04.06.2011
5 9,82 0,0 Блэйк, Йохан 26.12.1989  Ямайка Цюрих 08.09.2011
6 9,85 1,3 Роджерс, Майк[en] 24.04.1985  США Юджин 04.06.2011
6 9,85 1,0 Томпмон, Ричард[en] 07.06.1985  Тринидад и Тобаго Порт-оф-Спейн 13.08.2011
8 9,88 1,0 Фратер, Майкл[en] 06.10.1982  Ямайка Лозанна 30.06.2011
9 9,89 1,3 Макуша, Нгонидзаше[en] 11.03.1987  Зимбабве Де-Мойн 10.06.2011
9 9,89 1,3 Картер, Неста 11.10.1985  Ямайка Брюссель 16.09.2011
11 9,92 2,0 Леметр, Кристоф 11.06.1990  Франция Альби 29.07.2011
12 9,93 1,0 Бледман, Кестон[en] 08.03.1988  Тринидад и Тобаго Клермонт 04.06.2011
13 9,94 1,3 Пэттон, Дэрвис[en] 04.12.1977  США Юджин 04.06.2011
13 9,94 1,3 Дикс, Уолтер 31.01.1986  США Юджин 24.06.2011
15 9,95 1,3 Гэтлин, Джастин 10.02.1982  США Юджин 24.06.2011
16 9,96 1,1 Ашмеаде, Никель[en] 07.04.1990  Ямайка Клермонт 04.06.2011
17 9,97 1,3 Салаам, Ракиим[en] 05.04.1990  США Де-Мойн 10.06.2011
17 9,97 0,5 Бэйли, Дэниэл[en] 09.09.1986 Антигуа Страсбург 12.06.2011
19 9,99 2,0 Паджетт, Трэвис[en] 13.12.1986  США Клермонт 21.05.2011
19 9,99 1,0 Ндуре, Джайсума Сайди[en] 01.01.1984  Норвегия Лозанна 30.06.2011
  10,32 1,8 Хютте, Александр 1988  Россия Флуре 04.06.2011
  10,39 -1,1 Бреднев, Александр 1988  Россия Сочи 24.05.2011
  10,39 1,2 Смирнов, Роман 1984  Россия Москва 06.08.2011

Бег на 100 метров (лучшие спортсмены года, мужчины).

© 2018–2023 stavkvantorium.ru, Россия, Самара, ул. Гагарина 35, +7 (846) 396-69-90

Дополнительные материалы:
(ФАЙЛ)
Бег на 100 метров (лучшие спортсмены года, мужчины).zip

Содержание:

- Бег на 100 метров (лучшие спортсмены года

- мужчины)


СКАЧАТЬ ФАЙЛ