Stavkvantorium.ru

Технопарк Кванториум

Прыжки в длину (лучшие спортсмены года, мужчины)

Содержание

Лучшие результаты по годам

Десятки лучших спортсменов до 1950 года помещены на странице «Прыжки в длину (лучшие спортсмены года, мужчины, до 1950)».

1950—1959

1950

# Рез, Спортсмен Страна Пр.
1 7,85 Холланд, Джимen  США  
2 7,80 Биффл, Джеромen  США  
3 7,68 Брайан, Гейлордen  США  
3 7,68 Хоскинс, Хербen  США  
5 7,64 Прайс, Невиллen  ЮАР  
6 7,59 Симмонс, Джонen  США  
6 7,59 Фуше, Польen  Франция  
8 7,58 Стэнфилд, Эндрюen  США  
8 7,58 Элбанс, Биллen  США  
10 7,54 Аихара, Генриen  США  

1951

# Рез, Спортсмен Страна Пр.
1 7,95 Браун, Джордж  США  
2 7,87 Гурдин, Мередитen  США  
3 7,85 Стэнфилд, Эндрюen  США  
4 7,54 Микс, Чарльзen  США  
5 7,53 Хейрстон, Уильямen  США  
6 7,51 Собле, Ронen  США  
7 7,48 Хоскинс, Хербen  США  
7 7,48 Фиссер, Хенкen  Нидерланды  
9 7,45 Хасенйагер, Денисen  ЮАР  
9 7,45 Брнад, Борисen  Югославия  

1952

# Рез, Спортсмен Страна Пр.
1 8,00 Браун, Джордж  США  
2 7,77 Тэйлор, Ф. Морганen  США  
3 7,73 Гурдин, Мередитen  США  
4 7,67 Биффл, Джеромen  США  
5 7,57 Де Са, Ари Факанаen  Бразилия  
6 7,53 Скотт, Артурen  США  
6 7,53 Джонсон, Фредen  США  
6 7,53 Элбанс, Биллen  США  
9 7,52 Уильямс, Сильванусen  Нигерия  
10 7,50 Мадатов, Хандадаш  СССР  

1953

# Рез, Спортсмен Страна Пр.
1 7,89 Браун, Джордж  США  
2 7,76 Фелдеси, Эденen  Венгрия  
3 7,72 Беннетт, Джонen  США  
4 7,65 Хоган, Гекторen  Австралия  
5 7,63 Тэйлор, Ф. Морганen  США  
6 7,60 Прайс, Невиллen  ЮАР  
7 7,52 Фиссер, Хенкen  Нидерланды  
8 7,47 Таджима, Масаиen  Япония  
9 7,43 Собле, Ронen  США  
9 7,43 Да Консейчао, Айлтонen  Бразилия  

1954

# Рез, Спортсмен Страна Пр.
1 7,83 Беннетт, Джонen  США  
2 7,72 Апшоу, Монтеen  США  
3 7,70 Фелдеси, Эденen  Венгрия  
4 7,67 Прайс, Невиллen  ЮАР  
5 7,63 Рейндж, Росслинen  США  
5 7,63 Браун, Джордж USA {{ }}
7 7,62 Эндрюс, Малахиen  США  
7 7,62 Григорьев, Леонид  СССР  
9 7,55 Валкама, Йормаen  Финляндия  
10 7,53 Вилмшарст, Кеннетen  Великобритания  

1955

# Рез, Спортсмен Страна Пр.
1 8,03 Рейндж, Росслинen  США A
2 8,01 Беннетт, Джонen  США A
3 7,93 Белл, Грегориen  США  
4 7,87 Прайс, Невиллen  ЮАР  
5 7,84 Де Са, Ари Факанаen  Бразилия A
6 7,69 Гэмбд, Джеймсen  США  
7 7,64 Эндрюс, Малахиen  США  
8 7,62 Обербек, Хайнцen  ФРГ  
9 7,57 Стюарт, Дональдen  ЮАР A
10 7,56 Апшоу, Монтеen  США  

1956

# Рез, Спортсмен Страна Пр.
1 8,09 Белл, Грегориen  США  
2 7,98 Фиссер, Хенкen  Нидерланды  
3 7,95 Шелби, Эрнестen  США  
4 7,83 Беннетт, Джонen  США  
5 7,77 Валкама, Йормаen  Финляндия  
6 7,76 Джонсон, Рэферen  США  
6 7,76 Федосеев, Олегen  СССР  
8 7,75 Браун, Джорджen  США  
9 7,74 Тер-Ованесян, Игорь  СССР  
10 7,73 Бин, Оскарen  США  

1957

# Рез, Спортсмен Страна Пр.
1 8,10 Белл, Грегориen  США  
2 7,80 Грабовски, Генрикen  Польша  
3 7,78 Шелби, Эрнестen  США  
4 7,77 Тер-Ованесян, Игорь  СССР  
5 7,76 Хэмилтон, Кэрроллen  США  
6 7,74 Валкама, Йормаen  Финляндия  
7 7,72 Гэмбд, Джеймсen  США  
8 7,69 Херрманн, Фрэнкen  США  
9 7,68 Тэйт, Джимen  США  
9 7,68 Педиго, Мартинen  США  

1958

# Рез, Спортсмен Страна Пр.
1 8,00 Белл, Грегориen  США  
2 7,94 Шелби, Эрнестen  США  
3 7,84 Герман, Майкen  США  
4 7,83 Фиссер, Хенкen  Нидерланды  
5 7,82 Дэвис, Айраen  США  
6 7,81 Грабовски, Генрикen  Польша  
6 7,81 Тер-Ованесян, Игорь  СССР  
8 7,71 Уили, Джоэлen  США  
9 7,70 Крюгер, Рональдen  ФРГ  
10 7,69 Дэвис, Виллиen  США  

1959

# Рез, Спортсмен Страна Пр.
1 8,10 Белл, Грегориen  США  
2 8,01 Тер-Ованесян, Игорь  СССР  
3 7,99 Уили, Джоэлen  США  
4 7,92 Роберсон, Ирвин  США  
5 7,82 Бондаренко, Дмитрийen  СССР  
5 7,82 Кропидловски, Казимежen  Польша  
7 7,79 Фиссер, Хенкen  Нидерланды  
7 7,79 Ауга, Хайнцen  ГДР  
9 7,78 Бакли, Джонen  США  
10 7,77 Федосеев, Олегen  СССР  

1960—1969

1960

# Рез, Спортсмен Страна Пр.
1 8,21 Бостон, Ральф  США  
2 8,11 Роберсон, Ирвин  США  
3 8,04 Тер-Ованесян, Игорь  СССР  
4 8,00 Герман, Майкen  США  
4 8,00 Стейнбах, Манфредen  ФРГ  
6 7,97 Фиссер, Хенкen  Нидерланды  
7 7,85 Уотсон, Энтониen  США  
7 7,85 Андерсон, Стивen  США  
9 7,84 Мольцбергер, Манфредen  ФРГ  
10 7,81 Кропидловски, Казимежen  Польша  

1961

# Рез, Спортсмен Страна Пр.
1 8,28 Бостон, Ральф  США  
2 8,19 Тер-Ованесян, Игорь  СССР  
3 7,98 Роберсон, Ирвин  США  
4 7,95 Уотсон, Энтониen  США  
5 7,87 Хорн, Дэрреллen  США  
6 7,84 Бондаренко, Дмитрий  СССР  
7 7,80 Блэнкс, Делen  США  
8 7,79 Стейнбах, Манфредen  ФРГ  
9 7,78 Хэйес, Лютерen  США  
10 7,77 Тейлор, Дерикen Шаблон:BWI  

1962

# Рез, Спортсмен Страна Пр.
1 8,31 Тер-Ованесян, Игорь  СССР  
2 8,07 Бостон, Ральф  США  
3 7,97 Хорн, Дэрреллen  США  
4 7,93 Уотсон, Энтониen  США  
5 7,92 Варфилд, Полen  США  
6 7,90 Ренфро, Мелen  США  
6 7,90 Ваупшас, Антанасen  СССР  
8 7,86 Мур, Дэнen  США  
8 7,86 Эскола, Пенттиen  Финляндия  
8 7,86 Барковский, Леонид  СССР  

1963

# Рез, Спортсмен Страна Пр.
1 8,20 Бостон, Ральф  США  
2 8,15 Тер-Ованесян, Игорь  СССР  
3 8,04 Эскола, Пенттиen  Финляндия  
4 8,02 Хорн, Дэрреллen  США  
5 7,97 Миллер, Биллen  США  
6 7,91 Бракчи, Алиen  Алжир  
7 7,90 Барковский, Леонид  СССР  
8 7,89 Стениус, Райнерen  Финляндия  
9 7,87 Мэйс, Чарлиen  США  
10 7,84 Шмидт, Йозефen  Польша  

1964

# Рез, Спортсмен Страна Пр.
1 8,34 Бостон, Ральф  США  
2 8,18 Тер-Ованесян, Игорь  СССР  
3 8,16 Хопкинс, Гейлen  США  
4 8,09 Мур, Годфриen  США  
5 8,07 Дэвис, Линнen  Великобритания  
6 8,03 Барковский, Леонид  СССР  
7 8,01 Мэйс, Чарлиen  США  
7 8,01 Ваупшас, Антанасen  СССР  
7 8,01 Шинник, Филen  США  
10 7,98 Николас, Сидen  США  

1965

# Рез, Спортсмен Страна Пр.
1 8,35 Бостон, Ральф  США  
2 8,19 Тер-Ованесян, Игорь  СССР  
3 8,16 Робинсон, Кларенсen  США  
4 8,04 Стениус, Райнерen  Финляндия  
5 8,00 Барковский, Леонид  СССР  
6 7,99 Холланд, Деннисen  США  
7 7,92 Клейтон, Уэллеслиen  Ямайка  
8 7,89 Дэвис, Линнen  Великобритания  
9 7,88 Ямада, Хирумиen  Япония  
10 7,86 Хорн, Дэрреллen  США  

1966

# Рез, Спортсмен Страна Пр.
1 8,23 Тер-Ованесян, Игорь  СССР  
2 8,18 Дэвис, Линнen  Великобритания  
2 8,18 Бостон, Ральф  США  
4 8,16 Стениус, Райнерen  Финляндия  
5 8,11 Хопкинс, Гейлen  США  
6 8,03 Лепик, Тынуen  СССР  
7 8,02 Робинсон, Кларенсen  США  
8 8,00 Мэйс, Чарлиen  США  
9 7,99 Барковский, Леонид  СССР  
10 7,97 Фокс, Фреддиen  США  

1967

# Рез, Спортсмен Страна Пр.
1 8,35 Тер-Ованесян, Игорь  СССР A
2 8,29 Бостон, Ральф  США  
3 8,13 Дэвис, Линнen  Великобритания A
4 8,11 Бимон, Боб  США  
5 8,07 Кроули, Эланen  Австралия  
6 8,03 Пани, Жакen  Франция A
7 8,02 Лепик, Тынуen  СССР A
8 8,01 Шинник, Филen  США A
9 7,99 Беер, Клаусen  ГДР  
10 7,97 Барковский, Леонид  СССР  

1968

# Рез, Спортсмен Страна Пр.
1 8,90 Бимон, Боб  США A
2 8,28 Тер-Ованесян, Игорь  СССР A
3 8,27 Бостон, Ральф  США A
4 8,23 Дэвис, Линнen  Великобритания  
5 8,19 Беер, Клаусen  ГДР A
6 8,16 Шинник, Филen  США  
7 8,11 Сталмах, Анджейen  Польша  
8 8,09 Лепик, Тынуen  СССР A
9 8,08 Пани, Жакen  Франция  
10 8,07 Хопкинс, Гейлen  США  

1969

# Рез, Спортсмен Страна Пр.
1 8,21 Тер-Ованесян, Игорь  СССР  
1 8,21 Степен, Валдемарen  Польша  
3 8,20 Бимон, Боб  США  
4 8,16 Пани, Жакen  Франция  
5 8,14 Дэвис, Линнen  Великобритания  
5 8,14 Уитли, Стэнen  США  
7 8,07 Беер, Клаусen  ГДР  
8 8,05 Хайнс, Генриen  США  
8 8,05 Клаусс, Максen  ГДР  
10 8,01 Хлопотнов, Алексейen  СССР  

1970—1979

1970

# Рез, Спортсмен Страна Пр.
1 8,35 Шварц, Йозеф  ФРГ  
2 8,16 Пани, Жакen  Франция  
3 8,10 Беер, Клаусen  ГДР  
4 8,09 Турре, Кристианen  Франция  
5 8,06 Джексон, Генриen  США  
6 8,04 Мэй, Филen  Австралия  
7 8,01 Ямада, Хирумиen  Япония  
8 7,99 Хайнс, Генриen  США  
9 7,97 Баумгартнер, Хансen  ФРГ  
10 7,96 Шудрович, Станиславen  Польша  

1971

# Рез, Спортсмен Страна Пр.
1 8,25 Коулмэн, Ронen  США  
2 8,23 Тейт, Нормen  США  
3 8,15 Пани, Жакen  Франция  
4 8,14 Джексон, Генриen  США  
4 8,14 Хайнс, Генриen  США  
6 8,12 Кобушевски, Янen  Польша  
7 8,09 Макалистер, Джеймсen  США  
8 8,07 Шварц, Йозеф  ФРГ  
9 8,05 Баумгартнер, Хансen  ФРГ  
10 8,04 Робинсон, Арниen  США  

1972

# Рез, Спортсмен Страна Пр.
1 8,34 Уильямс, Рэндиen  США  
2 8,22 Кэррингтон, Престонen  США  
3 8,19 Хайнс, Генриen  США  
4 8,18 Баумгартнер, Хансen  ФРГ  
5 8,14 Робинсон, Арниen  США  
6 8,11 Ри, Уильямen  США  
7 8,10 Клаусс, Максen  ГДР  
8 8,08 Турре, Кристианen  Франция  
9 8,07 Шинник, Филen  США  
9 8,07 Цибульски, Гжегожen  Польша  

1973

# Рез, Спортсмен Страна Пр.
1 8,24 Макалистер, Джеймсen  США  
2 8,16 Уильямс, Рэндиen  США  
3 8,15 Подлужный, Валерий  СССР  
4 8,14 Баумгартнер, Хансen  ФРГ  
5 8,11 Руссо, Жакen  Франция  
6 8,06 Уитли, Стэнen  США  
7 8,03 Медзялек, Ежиen  Польша  
7 8,03 Ланье, Элen  США  
7 8,03 Клаусс, Максen  ГДР  
10 8,02 Коммонс, Крисen  Австралия  

1974

# Рез, Спортсмен Страна Пр.
1 8,30 Робинсон, Арниen  США  
2 8,24 Стекич, Ненад  Югославия  
3 8,20 Мур, Джеймсen  США  
4 8,18 Клаусс, Максen  ГДР  
5 8,17 Подлужный, Валерий  СССР  
6 8,15 Цибульски, Гжегожen  Польша  
7 8,14 Хэйнс, Томмиen  США  
8 8,11 Хемдон, Джерриen  США  
9 8,09 Проктор, Джерриen  США  
9 8,09 Овусу, Джошуаen  Гана  

1975

# Рез, Спортсмен Страна Пр.
1 8,45 Стекич, Ненад  Югославия  
2 8,28 Робинсон, Арниen  США  
3 8,27 Цибульски, Гжегожen  Польша  
4 8,26 Эхизуэлен, Чаольтонen  Нигерия  
5 8,20 Де Оливейра, Жоао Карлосen  Бразилия  
6 8,13 Сиэй, Дэнниen  США  
7 8,11 Хэмильтон, Теоen  США  
8 8,08 Де Соуза, Луиз-Карлосen  Бразилия  
9 8,07 Руссо, Жакen  Франция  
10 8,06 Бернхард, Рольфen  Швейцария  

1976

# Рез, Спортсмен Страна Пр.
1 8,35 Робинсон, Арниen  США  
2 8,26 Руссо, Жакen  Франция  
3 8,21 Переверзев, Алексейen  СССР  
4 8,18 Вартенберг, Франкen  ГДР  
5 8,14 Подлужный, Валерий  СССР  
6 8,13 Хэйнс, Томмиen  США  
7 8,12 Стекич, Ненад  Югославия  
8 8,11 Уильямс, Рэндиen  США  
9 8,10 Хэмильтон, Теоen  США  
10 8,09 Цибульски, Гжегожen  Польша  

1977

# Рез, Спортсмен Страна Пр.
1 8,27 Стекич, Ненад  Югославия  
2 8,25 Руссо, Жакen  Франция  
3 8,24 Робинсон, Арниen  США  
4 8,22 Дабли, Лэрриen  США  
5 8,18 Эхизуэлен, Чаольтонen  Нигерия  
6 8,15 Лофтон, Джеймсen  США  
7 8,12 Гиральт, Давидen  Куба  
8 8,10 Уильямс, Рэндиen  США  
8 8,10 Плогер, Эрвинen  ГДР  
10 8,09 Дерош, Филипen  Франция  

1978

# Рез, Спортсмен Страна Пр.
1 8,32 Стекич, Ненад  Югославия  
2 8,23 Лофтон, Джеймсen  США  
2 8,23 Де Оливейра, Жоао Карлосen  Бразилия  
4 8,22 Робинсон, Арниen  США  
5 8,18 Кинг, Ламонтеen  США  
5 8,18 Руссо, Жакen  Франция  
7 8,11 Эхизуэлен, Чаольтонen  Нигерия  
7 8,11 Цибульски, Гжегожen  Польша  
9 8,08 Коммонс, Крисen  Австралия  
10 8,05 Мирикс, Лэрриen  США  

1979

# Рез, Спортсмен Страна Пр.
1 8,52 Мирикс, Лэрриen  США  
2 8,36 Де Оливейра, Жоао Карлосen  Бразилия  
3 8,31 Домбровски, Лутц  ГДР  
4 8,27 Стекич, Ненад  Югославия  
5 8,25 Пашек, Франкen  ГДР  
6 8,22 Кинг, Ламонтеen  США  
6 8,22 Гиральт, Давидen  Куба  
8 8,16 Подлужный, Валерий  СССР  
9 8,13 Льюис, Карл  США  
9 8,13 Франке, Лутцen  ГДР  

1980—1989

1980

# Рез. Ветер Спортсмен Дата рожд. Страна Стадион Дата Пр.
1 8,54 0,9 Домбровски, Лутц 25.06.1959  ГДР Москва 28.07.1980  
2 8,36 1,6 Пашек, Франкen 25.06.1956  ГДР Берлин 28.05.1980  
3 8,31 0,0 Мирикс, Ларри 10.03.1956  США Цюрих 13.08.1980  
4 8,23 0,2 Коргос, Антониоen 10.03.1960  Испания Мадрид 24.08.1980  
5 8,20 1,9 Климашевски, Анджейen 14.05.1960  Польша Сопот 05.07.1980  
6 8,18   Подлужный, Валерий    СССР    
7 8,14   Эхизуэлен, Чаольтонen    Нигерия      
7 8,14   Книпфале, Йенсen    ФРГ      
9 8,13   Дабли, Лэрриen    США      
9 8,13   Уильямс, Рэндиen    США      

1981

# Рез. Ветер Спортсмен Дата рожд. Страна Стадион Дата Пр.
1 8,62 0,8 Льюис, Карл 01.07.1961  США Сакраменто 20.06.1981  
2 8,45 -0,7 Мирикс, Ларри 10.03.1956  США Сакраменто 20.06.1981  
3 8,35 2,0 Лаутербах, Генриen 22.10.1957  ГДР Эрфурт 02.08.1981  
4 8,19   Чочев, Атанасen    Болгария      
5 8,16   Аббясов, Шамильen    СССР      
6 8,14   Бернхард, Рольфen    Швейцария      
7 8,12   Шалма, Ласлоen    Венгрия      
7 8,12   Буссе, Йоахимen    ФРГ      
7 8,12   Ланге, Увеen    ГДР      
10 8,11   Эртис, Грегen    США      

1982

# Рез. Ветер Спортсмен Дата рожд. Страна Стадион Дата Пр.
1 8,76 1,0 Льюис, Карл 01.07.1961  США Индианаполис 24.07.1982  
2 8,56 0,5 Мирикс, Ларри 10.03.1956  США Реде 01.09.1982  
3 8,30 0,8 Домбровски, Лутц 25.06.1959  ГДР Афины 09.09.1982 *
4 8,21 2,0 Джонсон, Вэнсen 13.03.1963  США Прово 04.06.1982 A
5 8,20 1,9 Шалма, Ласлоen 21.10.1957  Венгрия Дебрецен 12.06.1982  
5 8,20 1,3 Бельский, Викторen 22.02.1955  СССР Киев 21.08.1982
5 8,20   Граймс, Джейсонen    США      
8 8,19   Конли, Майкen    США     A
8 8,19   Коргос, Антониоen    Испания      
10 8,16   Самарин, Юрийen    СССР      

1983

# Рез. Ветер Спортсмен Дата рожд. Страна Стадион Дата Пр.
1 8,79 1,9 Льюис, Карл 01.07.1961  США Индианаполис 19.06.1983  
2 8,39 1,1 Граймс, Джейсонen 10.09.1959  США Индианаполис 19.06.1983  
3 8,33 1,0 Родин, Сергейen 28.05.1963  СССР Ленинград 27.07.1983
4 8,28   Бескровный, Александрen 05.04.1960  СССР Москва 29.05.1983
5 8,28 0,5 Конли, Майкen 05.10.1962  США Хьюстон 03.06.1983  
6 8,24 1,6 Шалма, Ласлоen 21.10.1957  Венгрия Будапешт 29.07.1983  
7 8,23   Мирикс, Ларри 10.03.1956  США Оксфорд 09.04.1983  
8 8,21 1,5 Алли, Юсуффen 28.07.1960  Нигерия Эдмонтон 07.07.1983  
9 8,19   Макраэ, Майкen    США Сан-Хосе 05.06.1983  
10 8,18   Спрай, Ральфen    США Джонсборо 24.04.1983  
10 8,18   Самарин, Юрийen    СССР Ленинград 19.07.1983  
12 8,17   Кобылянский, Вадимen    СССР Запорожье 14.09.1983  
12 8,13   Савиных, Викторen    СССР Харьков 25.06.1983  
18 8,10   Семыкин, Константинen    СССР Москва 29.05.1983  
19 8,09   Степанян, Оганесen    СССР Лондон 20.08.1983  
23 8,07   Тоне, Юрис    СССР Москва 21.06.1983  

1984

# Рез. Ветер Спортсмен Дата рожд. Страна Стадион Дата Пр.
1 8,71 -0,3 Льюис, Карл 01.07.1961  США Вествуд 13.05.1984  
2 8,59 1,3 Мирикс, Ларри 10.03.1956  США Реде 05.09.1984  
3 8,50 2,0 Домбровски, Лутц 25.06.1959  ГДР Дрезден 27.07.1984  
4 8,38 0,4 Семыкин, Константинen 26.05.1960  СССР Москва 17.08.1984
5 8,37 0,4 Джефферсон, Хаймеen 17.01.1962  Куба Москва 17.08.1984  
6 8,32   Граймс, Джейсонen 10.09.1959  США Модесто 12.05.1984  
7 8,32 0,1 Лаевский, Сергейen 03.03.1959  СССР Донецк 08.09.1984
8 8,31 0,7 Атанасов, Атанасen 07.10.1956  Болгария София 04.07.1984  
9 8,28 0,1 Кобылянский, Вадимen 08.08.1961  СССР Донецк 08.09.1984
10 8,27 2,0 Макраэ, Майкen 09.07.1955  США Сан-Хосе 09.06.1984  
14 8,23 0,1 Самарин, Юрийen 27.12.1960  СССР Донецк 08.09.1984
15 8,22   Харитонов, Юрийen 23.07.1959  СССР Горький 11.08.1984
22 8,13   Эммиян, Роберт    СССР Баку 14.09.1984
25 8,12   Бельский, Викторen    СССР Рига 06.07.1984

1985

# Рез. Ветер Спортсмен Дата рожд. Страна Стадион Дата Пр.
1 8,62 -0,1 Льюис, Карл 01.07.1961  США Брюссель 30.08.1985  
2 8,44 -0,2 Мирикс, Ларри 10.03.1956  США Брюссель 30.08.1985  
3 8,43 0,8 Граймс, Джейсонen 10.09.1959  США Индианаполис 16.06.1985 *
4 8,43 1,6 Конли, Майкen 05.10.1962  США Лозанна 10.07.1985  
5 8,30 1,9 Эммиян, Роберт 16.02.1965  СССР Москва 08.06.1985
6 8,30 1,8 Шалма, Ласлоen 21.10.1957  Венгрия Будапешт 07.07.1985  
7 8,25 1,7 Палоци, Дьюлаen 13.09.1962  Венгрия Будапешт 04.08.1985  
8 8,24 1,6 Джефферсон, Хаймеen 17.01.1962  Куба Лозанна 10.07.1985  
9 8,24 1,2 Атанасов, Атанасen 07.10.1956  Болгария Будапешт 10.08.1985  
10 8,21 0,6 Беер, Ронen 29.08.1965  ГДР Дрезден 03.08.1985  
11 8,20 1,3 Лаевский, Сергейen 03.03.1959  СССР Будапешт 04.08.1985

1986

# Рез. Ветер Спортсмен Дата рожд. Страна Стадион Дата Пр.
1 8,61 -0,3 Эммиян, Роберт 16.02.1965  СССР Москва 06.07.1986
2 8,50   Мирикс, Ларри 10.03.1956  США Реде 02.07.1986  
3 8,47   Джефферсон, Хаймеen 17.01.1962  Куба Сантьяго-де-Куба 22.02.1986  
4 8,35 1,5 Льюис, Карл 01.07.1961  США Юджин 20.06.1986 *
5 8,33 1,9 Конли, Майкen 05.10.1962  США Юджин 20.06.1986 *
6 8,32   Дуани, Убальдоen 16.05.1960  Куба Сантьяго-де-Куба 22.02.1986  
7 8,29   Петросян, Грирорийen 21.02.1958  СССР Ереван 20.10.1986
8 8,25 1,9 Буэно, Луис Албертоen 22.05.1969  Куба Гавана 28.09.1986  
9 8,24 0,2 Меткалф, Эрикen 23.01.1968  США Индианаполис 06.06.1986  
10 8,24 1,0 Эвангелисти, Джованниen 11.09.1961  Италия Кароле 27.07.1986  
12 8,20 0,7 Лаевский, Сергейen 03.03.1959  СССР Ленинград 08.06.1986
13 8,20 0,2 Самарин, Юрийen 27.12.1960  СССР Краснодар 22.06.1986
14 8,20 1,8 Бакунин, Валерийen 13.02.1962  СССР Волгоград 06.09.1986

1987

# Рез. Ветер Спортсмен Дата рожд. Страна Стадион Дата Пр.
1 8,86 1,9 Эммиян, Роберт 16.02.1965  СССР Цахкадзор 22.05.1987 A
2 8,75 1,7 Льюис, Карл 01.07.1961  США Индианаполис 16.08.1987 *
3 8,66 1,0 Мирикс, Ларри 10.03.1956  США Токио 23.09.1987  
4 8,51 1,2 Джефферсон, Хаймеen 17.01.1962  Куба Индианаполис 16.08.1987  
5 8,43 1,8 Эвангелисти, Джованниen 11.09.1961  Италия Сан-Джованни-Вальдарно 16.05.1987  
6 8,32 1,8 Конли, Майкen 05.10.1962  США Берлин 08.07.1987  
7 8,32 2,0 Лаевский, Сергейen 03.03.1959  СССР Брянск 19.07.1987
8 8,27 1,8 Пауэлл, Майк 10.11.1963  США Корияма 29.04.1987  
9 8,27 1,9 Делонге, Маркоen 16.06.1966  Германия Потсдам 06.06.1987  
10 8,25 1,4 Эморди, Полen 25.12.1965  Нигерия Батон-Руж 05.06.1987  
11 8,25 0,3 Бобылёв, Владимирen 15.07.1966  СССР Москва 07.06.1987
14 8,24 1,8 Очкань, Владимирen 13.01.1968  СССР Ленинград 21.06.1987
17 8,20 1,0 Кобылянский, Вадимen 08.08.1961  СССР Брянск 19.07.1987

1988

# Рез. Ветер Спортсмен Дата рожд. Страна Стадион Дата Пр.
1 8,76 0,8 Льюис, Карл 01.07.1961  США Индианаполис 18.07.1988  
2 8,74 1,4 Мирикс, Ларри 10.03.1956  США Индианаполис 18.07.1988  
3 8,49 1,8 Пауэлл, Майк 10.11.1963  США Сеул 26.09.1988  
4 8,46 2,0 Волошин, Леонидen 30.03.1966  СССР Таллинн 05.07.1988
5 8,44 1,7 Меткалф, Эрикen 23.01.1968  США Тампа 17.06.1988  
6 8,37 0,2 Джефферсон, Хаймеen 17.01.1962  Куба Мехико 22.07.1988 A
7 8,35 1,0 Лаевский, Сергейen 03.03.1959  СССР Днепропетровск 16.07.1988
8 8,34 0,0 Очкань, Владимирen 13.01.1968  СССР Рига 05.06.1988
9 8,32   Спрай, Ральфen 16.06.1960  США Альбукерк 09.06.1988 A
10 8,31 1,2 Стрельцов, Игорьen 01.05.1965  СССР Днепропетровск 16.07.1988
14 8,26 1,3 Ратушков, Владимирen 01.01.1965  СССР Челябинск 16.07.1988
21 8,22 1,8 Заозёрский, Сергейen 27.01.1964  СССР Брянск 11.07.1988

1989

# Рез. Ветер Спортсмен Дата рожд. Страна Стадион Дата Пр.
1 8,70 0,9 Мирикс, Ларри 10.03.1956  США Хьюстон 17.06.1989  
2 8,54 0,8 Льюис, Карл 01.07.1961  США Нью-Йорк 22.07.1989  
3 8,49 0,6 Пауэлл, Майк 10.11.1963  США Брюссель 25.08.1989  
4 8,37 0,4 Баррелл, Лерой 21.02.1967  США Прово 02.06.1989 A
5 8,33 2,0 Ратушков, Владимирen 01.01.1965  СССР Волгоград 11.06.1989
6 8,29   Джефферсон, Хаймеen 17.01.1962  Куба Богота 11.08.1989 A
7 8,27 -0,4 Алли, Юсуффen 28.07.1960  Нигерия Лагос 08.08.1989  
8 8,23 2,0 Эстер, Андреen 27.04.1965  США Хьюстон 21.05.1989  
9 8,22 1,7 Джордж, Вернонen 06.10.1964  США Хьюстон 27.05.1989  
10 8,19   Старкс, Ллевеллинen    США      

1990—1999

1990

# Рез. Ветер Спортсмен Дата рожд. Страна Стадион Дата Пр.
1 8,66 0,9 Пауэлл, Майк 10.11.1963  США Вильнёв-д'Аск 29.06.1990  
2 8,53 1,2 Джефферсон, Хаймеen 17.01.1962  Куба Гавана 12.05.1990  
3 8,51 1,2 Льюис, Карл 01.07.1961  США Барселона 16.07.1990  
4 8,32 1,2 Эммиян, Роберт 16.02.1965  СССР Барселона 16.07.1990
5 8,25 1,6 Подгайный, Сергейen 04.01.1963  СССР Кишинёв 18.08.1990
6 8,25 0,0 Хааф, Дитмарen 06.03.1967  Германия Сплит 30.08.1990  
7 8,24 1,4 Макки, Гордонen 12.10.1966  США Сан-Ангело 12.04.1990 *
8 8,24   Старкс, Ллевеллинen 10.02.1967  США Сан-Хуан 09.06.1990  
9 8,24 0,1 Билач, Борутen 14.04.1965  Словения Каглиари 05.07.1990  
10 8,21 1,7 Фуше, Франсуаen 05.06.1963  ЮАР Йоганессбург 31.03.1990 *A
11 8,21 1,9 Бордуков, Вячеславen 01.01.1959  СССР Кишинёв 18.08.1990

1991

# Рез. Ветер Спортсмен Дата рожд. Страна Стадион Дата Пр.
1 8,95 0,3 Пауэлл, Майк 10.11.1963  США Токио 30.08.1991  
2 8,87 -0,2 Льюис, Карл 01.07.1961  США Токио 30.08.1991 *
3 8,50 1,9 Мирикс, Ларри 10.03.1956  США Нью-Йорк 15.06.1991  
4 8,50 0,2 Старкс, Ллевеллинen 10.02.1967  США Реде 07.07.1991  
5 8,28 0,8 Лейн, Гордонen 24.02.1958  США Севилья 30.05.1991  
6 8,26 1,4 Чен Женронгen 25.08.1962  КНР Пекин 03.06.1991  
7 8,26 1,5 Кукодимос, Констандиносen 14.09.1969  Греция Афины 08.07.1991  
8 8,26 2,0 Джефферсон, Хаймеen 17.01.1962  Куба Гавана 05.08.1991  
9 8,25 1,0 Макки, Гордонen 12.10.1966  США Остин 06.04.1991  
10 8,24 1,6 Огбейде, Джорджen 08.04.1968  Нигерия Коттбус 03.07.1991  

1992

# Рез. Ветер Спортсмен Дата рожд. Страна Стадион Дата Пр.
1 8,68 1,0 Льюис, Карл 01.07.1961  США Барселона 05.08.1992  
2 8,64 -0,5 Пауэлл, Майк 10.11.1963  США Барселона 06.08.1992  
3 8,53 1,6 Педросо, Иван 17.12.1972  Куба Севилья 17.07.1992  
4 8,47 1,8 Валдер, Эрикen 05.11.1971  США Остин 05.06.1992  
5 8,40   Старкс, Ллевеллинen 10.02.1967  США Модесто 16.05.1992  
6 8,38 -0,1 Грин, Джойen 17.02.1967  США Юджин 06.06.1992  
