Stavkvantorium.ru

Технопарк Кванториум

Категории

Санжар встречает Лену (Мария Стерникова) и в нем вспыхивает увеличение энциклопедии, хотя герой понимает, что оно останется нестерпимым. Объект является первым лучом программы Pan-STARRS.

Дата первых упоминаний олимпийских игр, призёры летних олимпийских игр 8 букв

Список многократных чемпионов Олимпийских игр включает спортсменов, выигравших золотые медали на современных Олимпийских играх три или более раз. Медали, выигранные на внеочередных Олимпийских играх 1906 года, сюда не включены. Розовым цветом выделены женщины.

Если спортсмен выступал за несколько стран, или название его страны менялось, здесь дано название, под которым была выиграна последняя олимпийская медаль.

177 спортсменов в истории Олимпийских игр завоевали 4 и более золотые награды.

Содержание

4 золотые медали и более

Спортсмен Страна Вид спорта Олимпиады Золото Серебро Бронза Всего
1 Майкл Фелпс США Плавание 2000—2012 18 2 2 22
2 Лариса Латынина СССР Спортивная гимнастика 1956—1964 9 5 4 18
3 Пааво Нурми Финляндия Лёгкая атлетика 1920—1928 9 3 0 12
4 Марк Спитц США Плавание 1968—1972 9 1 1 11
5 Карл Льюис США Лёгкая атлетика 1984—1996 9 1 0 10
6= Бьорн Дэли Норвегия Лыжные гонки 1992—1998 8 4 0 12
6= Биргит Фишер Германия Гребля на байдарках и каноэ 1980—2004 8 4 0 12
8= Савао Като Япония Спортивная гимнастика 1968—1976 8 3 1 12
8= Дженни Томпсон США Плавание 1992—2004 8 3 1 12
10 Мэтт Бионди США Плавание 1984—1992 8 2 1 11
11 Рэй Юри США Лёгкая атлетика 1900—1908 8 0 0 8
12 Николай Андрианов СССР Спортивная гимнастика 1972—1980 7 5 3 15
13 Борис Шахлин СССР Спортивная гимнастика 1956—1964 7 4 2 13
14 Вера Чаславска Чехословакия Спортивная гимнастика 1960—1968 7 4 0 11
15 Виктор Чукарин СССР Спортивная гимнастика 1952—1956 7 3 1 11
16 Аладар Геревич Венгрия Фехтование 1932—1960 7 1 2 10
17 Эдоардо Манджаротти Италия Фехтование 1936—1960 6 5 2 13
18 Уле-Эйнар Бьёрндален Норвегия Биатлон 1998—2010 6 4 1 11
19= Любовь Егорова Россия Лыжные гонки 1992—1994 6 3 0 9
19= Хуберт ван Иннис Бельгия Стрельба из лука 1900—1920 6 3 0 9
21 Акинори Накаяма Япония Спортивная гимнастика 1968—1972 6 2 2 10
22 Валентина Веццали Италия Фехтование 1996—2012 6 1 2 9
23 Герт Фредрикссон Швеция Гребля на байдарках и каноэ 1948—1960 6 1 1 8
24 Крис Хой Великобритания Велоспорт 2000—2012 6 1 0 7
25 Виталий Щербо Белоруссия Спортивная гимнастика 1992—1996 6 0 4 10
26 Райнер Климке Германия Конный спорт 1964—1988 6 0 2 8
27 Пал Ковач Венгрия Фехтование 1936—1960 6 0 1 7
28= Усэйн Болт Ямайка Лёгкая атлетика 2008—2012 6 0 0 6
28= Эми Ван Дайкен США Плавание 1996—2000 6 0 0 6
28= Рудольф Карпати Венгрия Фехтование 1948—1960 6 0 0 6
28= Недо Нади Италия Фехтование 1912—1920 6 0 0 6
28= Кристин Отто ГДР Плавание 1988 6 0 0 6
28= Лидия Скобликова СССР Конькобежный спорт 1960—1964 6 0 0 6
34 Такаси Оно Япония Спортивная гимнастика 1952—1964 5 4 4 13
35 Карл Осберн США Стрелковый спорт 1912—1924 5 4 2 11
36 Райан Лохте США Плавание 2004—2012 5 3 3 11
37= Агнеш Келети Венгрия Спортивная гимнастика 1952—1956 5 3 2 10
37= Гэри Холл-младший США Плавание 1996—2004 5 3 2 10
39= Надя Команечи Румыния Спортивная гимнастика 1976—1980 5 3 1 9
39= Иан Торп Австралия Плавание 2000—2004 5 3 1 9
41= Изабель Верт Германия Конный спорт 1992—2008 5 3 0 8
41= Вилле Ритола Финляндия Лёгкая атлетика 1924—1928 5 3 0 8
43 Полина Астахова СССР Спортивная гимнастика 1956—1964 5 2 3 10
44 Клаудия Пехштайн Германия Конькобежный спорт 1992—2006 5 2 2 9
45 Элисабета Липэ Румыния Академическая гребля 1984—2000 5 2 1 8
46= Аарон Пирсол США Плавание 2000—2008 5 2 0 7
46= Юкио Эндо Япония Спортивная гимнастика 1960—1968 5 2 0 7
48 Мицуо Цукахара Япония Спортивная гимнастика 1968—1976 5 1 3 9
49= Ханс Гюнтер Винклер Германия Конный спорт 1956—1976 5 1 1 7
49= Том Джегер США Плавание 1984—1992 5 1 1 7
49= Лариса Лазутина Россия Лыжные гонки 1992—1998 5 1 1 7
49= Уиллис Ли США Стрелковый спорт 1920 5 1 1 7
49= Клас Тунберг Финляндия Конькобежный спорт 1924—1928 5 1 1 7
49= Кристина Эгерсеги Венгрия Плавание 1988—1996 5 1 1 7
55= Томас Альсгорд Норвегия Лыжные гонки 1994—2002 5 1 0 6
55= Нелли Ким СССР Спортивная гимнастика 1976—1980 5 1 0 6
55= Оле Лилло-Ольсен Норвегия Стрелковый спорт 1920—1924 5 1 0 6
55= Антон Хейда США Спортивная гимнастика 1904 5 1 0 6
55= Дон Шолландер США Плавание 1964—1968 5 1 0 6
60= Бонни Блейр США Конькобежный спорт 1988—1994 5 0 1 6
60= Джонни Вайсмюллер США Плавание, Водное поло 1924—1928 5 0 1 6
60= Джорджета Дамьян Румыния Академическая гребля 2000—2008 5 0 1 6
60= Альфред Лэйн США Стрелковый спорт 1912—1920 5 0 1 6
60= Стив Редгрейв Великобритания Академическая гребля 1984—2000 5 0 1 6
60= Цзоу Кай Китай Спортивная гимнастика 2004—2012 5 0 1 6
66= Моррис Фишер США Стрелковый спорт 1920—1924 5 0 0 5
66= Эрик Хайден США Конькобежный спорт 1980 5 0 0 5
66= Анастасия Давыдова Россия Синхронное плавание 2004—2012 5 0 0 5
69 Раиса Сметанина СССР Лыжные гонки 1976—1992 4 5 1 10
70 Александр Попов Россия Плавание 1992—2000 4 5 0 9
71 Дара Торрес США Плавание 1984—2008 4 4 4 12
72= Дон Фрэйзер Австралия Плавание 1956—1964 4 4 0 8
72= Корнелия Эндер ГДР Плавание 1972—1976 4 4 0 8
74= Сикстен Йернберг Швеция Лыжный спорт 1956—1964 4 3 2 9
74= Людмила Турищева СССР Спортивная гимнастика 1968—1976 4 3 2 9
76= Рикко Гросс Германия Биатлон 1992—2006 4 3 1 8
76= Жорж Мие Швейцария Спортивная гимнастика 1924—1936 4 3 1 8
76= Отто Ольсен Норвегия Стрелковый спорт 1920—1924 4 3 1 8
79 Иван Пацайкин Румыния Гребля на байдарках и каноэ 1968—1984 4 3 0 7
80 Алексей Немов Россия Спортивная гимнастика 1996—2000 4 2 6 12
81= Инге де Брюин Нидерланды Плавание 2000—2004 4 2 2 8
81= Галина Кулакова СССР Лыжные гонки 1972—1980 4 2 2 8
81= Джейсон Лезак США Плавание 2000—2012 4 2 2 8
81= Роланд Маттес ГДР Плавание 1968—1976 4 2 2 8
81= Четиль Андре Омодт Норвегия Горнолыжный спорт 1992—2006 4 2 2 8
81= Свен Фишер Германия Биатлон 1994—2006 4 2 2 8
87= Ивар Баллангруд Норвегия Конькобежный спорт 1928—1936 4 2 1 7
87= Эйнар Либерг Норвегия Стрелковый спорт 1908—1924 4 2 1 7
89= Люсьен Годен Франция Фехтование 1920—1928 4 2 0 6
89= Го Цзинцзин Китай Прыжки в воду 2000—2008 4 2 0 6
89= Джузеппе Дельфино Италия Фехтование 1952—1964 4 2 0 6
89= Кристиан д’Ориола Франция Фехтование 1948—1956 4 2 0 6
89= Ольга Корбут СССР Спортивная гимнастика 1972—1976 4 2 0 6
89= Яница Костелич Хорватия Горнолыжный спорт 2002—2006 4 2 0 6
89= Эллисон Феликс США Лёгкая атлетика 2004—2012 4 2 0 6
95 Джованна Триллини Италия Фехтование 1992—2008 4 1 3 8
96= Чарльз Дэниелс США Плавание 1904—1908 4 1 2 7
96= Косукэ Китадзима Япония Плавание 2004—2012 4 1 2 7
96= Ллойд Спунер США Стрелковый спорт 1920 4 1 2 7
96= Брэдли Уиггинс Великобритания Велоспорт 2000—2012 4 1 2 7
100= Ван Мэн Китай Шорт-трек 2006—2010 4 1 1 6
100= Дойна Игнат Румыния Академическая гребля 1992—2008 4 1 1 6
100= Ким Су Нён Южная Корея Стрельба из лука 1988—2000 4 1 1 6
100= Леонтьен ван Морсел Нидерланды Велосипедный спорт 2000—2004 4 1 1 6
100= Елена Новикова-Белова СССР Фехтование 1968—1976 4 1 1 6
100= Маррей Роуз Австралия Плавание 1956—1960 4 1 1 6
100= У Минься Китай Прыжки в воду 2004—2012 4 1 1 6
100= Гунде Сван Швеция Лыжные гонки 1984—1988 4 1 1 6
100= Виктор Сидяк СССР Фехтование 1968—1980 4 1 1 6
109= Владимир Артёмов СССР Спортивная гимнастика 1988 4 1 0 5
109= Ван Нань Китай Настольный теннис 2000—2008 4 1 0 5
109= Евгений Гришин СССР Конькобежный спорт 1956—1964 4 1 0 5
109= Яна Клочкова Украина Плавание 2000—2004 4 1 0 5
109= Ханнес Колехмайнен Финляндия Лёгкая атлетика 1912—1920 4 1 0 5
109= Юхан Улаф Косс Норвегия Конькобежный спорт 1992—1994 4 1 0 5
109= Кевин Куске Германия Бобслей 2002—2010 4 1 0 5
109= Андре Ланге Германия Бобслей 2002—2010 4 1 0 5
109= Грег Луганис США Прыжки в воду 1976—1988 4 1 0 5
109= Валентин Муратов СССР Спортивная гимнастика 1952—1956 4 1 0 5
109= Джон Нейбер США Плавание 1976 4 1 0 5
109= Матти Нюкянен Финляндия Прыжки на лыжах с трамплина 1984—1988 4 1 0 5
109= Эмиль Затопек Чехословакия Лёгкая атлетика 1948—1952 4 1 0 5
109= Николай Зимятов СССР Лыжные гонки 1980—1984 4 1 0 5
109= Шарль Паю де Мортанж Нидерланды Конный спорт 1924—1936 4 1 0 5
109= Екатерина Сабо Румыния Спортивная гимнастика 1984 4 1 0 5
109= Александр Тихонов СССР Биатлон 1968—1980 4 1 0 5
109= Иан Фергюсон Новая Зеландия Гребля на байдарках и каноэ 1984—1988 4 1 0 5
109= Рамон Фонст Куба Фехтование 1900—1904 4 1 0 5
109= Фу Минся Китай Прыжки в воду 1992—2000 4 1 0 5
109= Мелвин Шеппард США Лёгкая атлетика 1908—1912 4 1 0 5
109= Джанет Эванс США Плавание 1988—1992 4 1 0 5
109= Эвелин Эшфорд США Лёгкая атлетика 1984—1992 4 1 0 5
132= Дьёзё Кульчар Венгрия Фехтование 1964—1976 4 0 2 6
133= Катрин Борон Германия Академическая гребля 1992—2008 4 0 1 5
133= Катрин Вагнер-Аугустин Германия Гребля на байдарках и каноэ 2000—2008 4 0 1 5
133= Джорджо Дзампори Италия Спортивная гимнастика 1912—1924 4 0 1 5
133= Ли Сяопэн Китай Спортивная гимнастика 2000—2008 4 0 1 5
133= Джон Олсен США Плавание 1992—1996 4 0 1 5
133= Станислав Поздняков Россия Фехтование 1992—2004 4 0 1 5
133= Виорика Сусану Румыния Академическая гребля 2000—2008 4 0 1 5
133= Маркус Харли США Велоспорт 1904 4 0 1 5
133= Чон Ли Гён Южная Корея Шорт-трек 1994—1998 4 0 1 5
133= Саня Ричардс-Росс США Лёгкая атлетика 2004—2012 4 0 1 5
133= Тереза Эдвардс США Баскетбол 1984—2000 4 0 1 5
144= Симон Амман Швейцария Прыжки на лыжах с трамплина 2002—2010 4 0 0 4
144= Людгер Бирбаум Германия Конный спорт 1988—2000 4 0 0 4
144= Фанни Бланкерс-Кун Нидерланды Лёгкая атлетика 1948 4 0 0 4
144= Томас Вассберг Швеция Лыжные гонки 1980—1988 4 0 0 4
144= Барбель Вёкель ГДР Лёгкая атлетика 1976—1980 4 0 0 4
144= Лассе Вирен Финляндия Лёгкая атлетика 1972—1976 4 0 0 4
144= Тамаш Дарньи Венгрия Плавание 1988—1992 4 0 0 4
144= Ден Япин Китай Настольный теннис 1992—1996 4 0 0 4
144= Майкл Джонсон США Лёгкая атлетика 1992—2000 4 0 0 4
144= Харрисон Диллард США Лёгкая атлетика 1948—1952 4 0 0 4
144= Анастасия Ермакова Россия Синхронное плавание 2004—2008 4 0 0 4
144= Бетти Катберт Австралия Лёгкая атлетика 1956—1964 4 0 0 4
144= Роберт Корженёвский Польша Лёгкая атлетика 1996—2004 4 0 0 4
144= Элвин Крэнцлайн США Лёгкая атлетика 1900 4 0 0 4
144= Ленни Крайзельбург США Плавание 2000—2004 4 0 0 4
144= Виктор Кровопусков СССР Фехтование 1976—1980 4 0 0 4
144= Лиза Лесли США Баскетбол 1996—2008 4 0 0 4
144= Пэт Маккормик США Прыжки в воду 1952—1956 4 0 0 4
144= Эл Ортер США Лёгкая атлетика 1956—1968 4 0 0 4
144= Джесси Оуэнс США Лёгкая атлетика 1936 4 0 0 4
144= Карло Павези Италия Фехтование 1952—1960 4 0 0 4
144= Мэттью Пинсент Великобритания Академическая гребля 1992—2004 4 0 0 4
144= Пол Радмилович Великобритания Водное поло, Плавание 1908—1920 4 0 0 4
144= Владимир Сальников СССР Плавание 1980—1988 4 0 0 4
144= Хенри Сент-Кир Швеция Конный спорт 1952—1956 4 0 0 4
144= Винус Уильямс США Теннис 2000—2012 4 0 0 4
144= Серена Уильямс США Теннис 2000—2012 4 0 0 4
144= Николь Упхофф Германия Конный спорт 1988—1992 4 0 0 4
144= Йенё Фухс Венгрия Фехтование 1908—1912 4 0 0 4
144= Чжан Инин Китай Настольный теннис 2004—2008 4 0 0 4
144= Карл Шуман Германия Спортивная гимнастика, Борьба 1896 4 0 0 4
144= Пауль Эльвстрём Дания Парусный спорт 1948—1960 4 0 0 4

3 золотые медали

Спортсмен Страна Вид спорта Олимпиады Золото Серебро Бронза Всего
168 Александр Дитятин СССР Спортивная гимнастика 1976—1980 3 6 1 10
169 Лизель Джонс Австралия Плавание 2000—2012 3 5 1 9
169 Анки ван Грюнсвен Нидерланды Конный спорт 1992—2008 3 5 0 8
170 Натали Кафлин США Плавание 2004—2012 3 4 5 12
171 Джулио Гаудини Италия Фехтование 1928—1936 3 4 2 9
172= Филипп Каттьо Франция Фехтование 1920—1936 3 4 1 8
172= Роже Дюкре Франция Фехтование 1920—1928 3 4 1 8
172= Карин Энке ГДР Конькобежный спорт 1980—1988 3 4 1 8
172= Гунда Ниман-Штирнеман Германия Конькобежный спорт 1992—1998 3 4 1 8
172= Петрия Томас Австралия Плавание 1996—2004 3 4 1 8
177 Вильхельм Карлберг Швеция Стрелковый спорт 1908—1924 3 4 0 7
178= Альфред Сван Швеция Стрелковый спорт 1908—1924 3 3 3 9
178= Эйдзо Кэнмоцу Япония Спортивная гимнастика 1968—1976 3 3 3 9
180= Марит Бьёрген Норвегия Лыжные гонки 2002—2010 3 3 1 7
180= Кати Вильхельм Германия Биатлон 2002—2010 3 3 1 7
180= Вейкко Хакулинен Финляндия Лыжные гонки 1952—1960 3 3 1 7
180= Грант Хэкетт Австралия Плавание 2000—2008 3 3 1 7
184 Андреа Поллак ГДР Плавание 1976—1980 3 3 0 6
185= Агнета Андерссон Швеция Гребля на байдарках и каноэ 1984—1996 3 2 2 7
185= Вероника Кэмпбелл-Браун Ямайка Лёгкая атлетика 2000—2012 3 2 2 7
185= Ээро Мянтюранта Финляндия Лыжный спорт 1960—1968 3 2 2 7
185= Ирена Шевиньская Польша Лёгкая атлетика 1964—1976 3 2 2 7
185= Питер ван ден Хогенбанд Нидерланды Плавание 2000—2004 3 2 2 7
189= Герман Вайнгертнер Германия Спортивная гимнастика 1896 3 2 1 6
189= Михаэль Гросс Германия Плавание 1984—1988 3 2 1 6
189= Ли Нин Китай Спортивная гимнастика 1984 3 2 1 6
189= Владимир Назлымов СССР Фехтование 1968—1980 3 2 1 6
189= Харальд Натвиг Норвегия Стрелковый спорт 1920—1924 3 2 1 6
189= Ральф Роуз США Лёгкая атлетика 1904—1912 3 2 1 6
189= Даниэла Силиваш Румыния Спортивная гимнастика 1988 3 2 1 6
189= Вегард Ульванг Норвегия Лыжные гонки 1988—1994 3 2 1 6
189= Халвар Ханевольд Норвегия Биатлон 1998—2010 3 2 1 6
189= Кнут Хольманн Норвегия Гребля на байдарках и каноэ 1992—2000 3 2 1 6
189= Юлия Чепалова Россия Лыжные гонки 1998—2006 3 2 1 6
189= Рената Штехер ГДР Лёгкая атлетика 1972—1976 3 2 1 6
189= Джордж Эйсер США Спортивная гимнастика 1904 3 2 1 6
202= Андраш Бальцо Венгрия Современное пятиборье 1960—1972 3 2 0 5
202= Джек Бересфорд Великобритания Академическая гребля 1920—1936 3 2 0 5
202= Флоренс Гриффит-Джойнер США Лёгкая атлетика 1984—1988 3 2 0 5
202= Клаус Дибиаси Италия Прыжки в воду 1964—1976 3 2 0 5
202= Джош Дэвис США Плавание 1996—2000 3 2 0 5
202= Дюк Каханамоку США Плавание 1912—1924 3 2 0 5
202= Самппа Лаюнен Финляндия Лыжное двоеборье 1998—2002 3 2 0 5
202= Пабло Моралес США Плавание 1984—1992 3 2 0 5
202= Рамона Портвих Германия Гребля на байдарках и каноэ 1988—1996 3 2 0 5
202= Альберто Томба Италия Горнолыжный спорт 1988—1994 3 2 0 5
202= Георг Хакль Германия Санный спорт 1992—2002 3 2 0 5
202= Ральф Шуман Германия Стрелковый спорт 1988—2008 3 2 0 5
202= Ян Вэй Китай Спортивная гимнастика 2000—2008 3 2 0 5
215= Симона Аманар Румыния Спортивная гимнастика 1996—2000 3 1 3 7
215= Феликс Готтвальд Австрия Лыжное двоеборье 2002—2010 3 1 3 7
215= Ширли Стрикленд Австралия Лёгкая атлетика 1948—1956 3 1 3 7
218= Йохан Грёттумсбротен Норвегия Лыжное двоеборье, Лыжные гонки 1924—1932 3 1 2 6
218= Джеки Джойнер-Керси США Лёгкая атлетика 1984—1996 3 1 2 6
218= Оскар Сван Швеция Стрелковый спорт 1908—1920 3 1 2 6
218= Конрад Фрей Германия Спортивная гимнастика 1936 3 1 2 6
218= Альфред Шварцман Германия Спортивная гимнастика 1936—1952 3 1 2 6
218= Леон Штукель Югославия Спортивная гимнастика 1924—1936 3 1 2 6
226= Кай Блюм Германия Гребля на байдарках и каноэ 1988—1996 3 1 1 5
226= Светлана Богинская Белоруссия Спортивная гимнастика 1988—1992 3 1 1 5
226= Констанца Бурчикэ Румыния Академическая гребля 1992—2008 3 1 1 5
226= Галина Горохова СССР Фехтование 1960—1972 3 1 1 5
226= Елена Джорджеску Румыния Академическая гребля 1992—2008 3 1 1 5
226= Андреас Диттмер Германия Гребля на байдарках и каноэ 1996—2004 3 1 1 5
226= Дежё Дьярмати Венгрия Водное поло 1948—1964 3 1 1 5
226= Шейн Гоулд Австралия Плавание 1972 3 1 1 5
226= Иан Крокер США Плавание 2000—2008 3 1 1 5
226= Пол Макдональд Новая Зеландия Гребля на байдарках и каноэ 1984—1988 3 1 1 5
226= Даниэль Морелон Франция Велоспорт 1964—1976 3 1 1 5
226= Каталина Понор Румыния Спортивная гимнастика 2004 - 2012 3 1 1 5
226= Ни Сион Китай Прыжки в воду 1988—2000 3 1 1 5
226= Анфиса Резцова Россия Биатлон, Лыжный спорт 1988—1994 3 1 1 5
226= Антонио Росси Италия Гребля на байдарках и каноэ 1992—2004 3 1 1 5
226= Гвен Торренс США Лёгкая атлетика 1992—1996 3 1 1 5
226= Мал Уитфилд США Лёгкая атлетика 1948—1952 3 1 1 5
226= Джон Хенкен США Плавание 1972—1976 3 1 1 5
226= Вейкко Хухтанен Финляндия Спортивная гимнастика 1948 3 1 1 5
226= Френи Шнайдер Швейцария Горнолыжный спорт 1988—1994 3 1 1 5
246= Альберт Азарян СССР Спортивная гимнастика 1956—1960 3 1 0 4
246= Кенениса Бекеле Эфиопия Лёгкая атлетика 2004—2008 3 1 0 4
246= Лора Берг США Софтбол 1996—2008 3 1 0 4
246= Дженнифер Боттерилл Канада Хоккей с шайбой 1998—2000 3 1 0 4
246= Валери Бриско-Хукс США Лёгкая атлетика 1984—1988 3 1 0 4
246= Ольга Брызгина СССР Лёгкая атлетика 1988—1992 3 1 0 4
246= Йенс Вайсфлог Германия Прыжки на лыжах с трамплина 1984—1994 3 1 0 4
246= Хейли Виккенхайзер Канада Хоккей с шайбой 1998—2000 3 1 0 4
246= Бернхард Гермесхаузен ГДР Бобслей 1976—1980 3 1 0 4
246= Гиллис Графстрём Швеция Фигурное катание 1920—1932 3 1 0 4
246= Томас Густафсон Швеция Конькобежный спорт 1984—1988 3 1 0 4
246= Торстен Гютше Германия Гребля на байдарках и каноэ 1992—1996 3 1 0 4
246= Александр Карелин Россия Греко-римская борьба 1988—2000 3 1 0 4
246= Бекки Келлар Канада Хоккей с шайбой 1998—2000 3 1 0 4
246= Марк Кирхнер Германия Биатлон 1992—1994 3 1 0 4
246= Лесли Клаудиус Индия Хоккей на траве 1948—1960 3 1 0 4
246= Дебора Компаньони Италия Горнолыжный спорт 1992—1998 3 1 0 4
246= Ингрид Кремер ГДР Прыжки в воду 1960—1964 3 1 0 4
246= Джим Лайтбоди США Лёгкая атлетика 1904 3 1 0 4
246= Стив Льюис США Лёгкая атлетика 1988—1992 3 1 0 4
246= Валентин Манкин СССР Парусный спорт 1968—1980 3 1 0 4
246= Ри Мастенбрук Нидерланды Плавание 1936 3 1 0 4
246= Альдо Нади Италия Фехтование 1920 3 1 0 4
246= Ромео Нери Италия Спортивная гимнастика 1928—1932 3 1 0 4
246= Пак Сун Хён Южная Корея Стрельба из лука 2000—2008 3 1 0 4
246= Тамара Пресс СССР Лёгкая атлетика 1960—1964 3 1 0 4
246= Майер Принштайн США Лёгкая атлетика 1900—1904 3 1 0 4
246= Джефф Роуз США Плавание 1992—1996 3 1 0 4
246= Виктор Санеев СССР Лёгкая атлетика 1968—1980 3 1 0 4
246= Удхам Сингх Индия Хоккей на траве 1948—1960 3 1 0 4
246= Шэрон Стаудер США Плавание 1964 3 1 0 4
246= Ард Схенк Нидерланды Конькобежный спорт 1968—1972 3 1 0 4
246= Владислав Третьяк СССР Хоккей 1972—1984 3 1 0 4
246= Вайомия Тьюс США Лёгкая атлетика 1964—1968 3 1 0 4
246= Джереми Уоринер США Лёгкая атлетика 2004—2008 3 1 0 4
246= Альфред Флатов Германия Спортивная гимнастика 1896 3 1 0 4
246= Джон Флэнаган США Лёгкая атлетика 1900—1908 3 1 0 4
246= Джейна Хеффорд Канада Хоккей с шайбой 1998—2000 3 1 0 4
246= Гарри Хиллмен США Лёгкая атлетика 1904 3 1 0 4
246= Эндрю Хой Австралия Конный спорт 1992—2000 3 1 0 4
246= Йохен Шюман Германия Парусный спорт 1976—2000 3 1 0 4
246= Эскильд Эббесен Дания Академическая гребля 1996—2008 3 1 0 4
246= Билл Эйнсли Великобритания Парусный спорт 1996—2008 3 1 0 4
246= Наташа Янич Венгрия Гребля на байдарках и каноэ 2004—2008 3 1 0 4
290= Марья-Лийса Кирвесниеми Финляндия Лыжные гонки 1984—1994 3 0 4 7
290= Елена Вяльбе Россия Лыжные гонки 1992—1998 3 0 4 7
292= Рюдигер Хельм ГДР Гребля на байдарках и каноэ 1976—1980 3 0 3 6
292= Энджел Мартино США Плавание 1992—1996 3 0 3 6
294= Пааво Аалтонен Финляндия Спортивная гимнастика 1948—1952 3 0 2 5
294= Деннис Фентон США Стрельба 1920—1924 3 0 2 5
294= Йенс Фидлер Германия Велосипедный спорт 1992—2000 3 0 2 5
294= Марк Ганьон Канада Шорт-трек 1994—2002 3 0 2 5
294= Катя Зайцингер Германия Горнолыжный спорт 1992—1998 3 0 2 5
299= Ан Хён Су Южная Корея Шорт-трек 2006 3 0 1 4
299= Дмитрий Билозерчев СССР Спортивная гимнастика 1988 3 0 1 4
299= Петер Гохшорнер Словакия Гребной слалом 2000—2012 3 0 1 4
299= Павол Гохшорнер Словакия Гребной слалом 2000—2012 3 0 1 4
299= Пиррос Димас Греция Тяжёлая атлетика 1992—2004 3 0 1 4
299= Реджинальд Дохерти Великобритания Теннис 1900—1908 3 0 1 4
299= Нина Гаврылюк Россия Лыжные гонки 1988—1998 3 0 1 4
299= Эндре Кабош Венгрия Фехтование 1932—1936 3 0 1 4
299= Андрей Лавров Россия Гандбол 1988—2004 3 0 1 4
299= Марни Макбин Канада Академическая гребля 1992—1996 3 0 1 4
299= Мэри Мигер США Плавание 1984—1988 3 0 1 4
299= Джим Монтгомери США Плавание 1976 3 0 1 4
299= Майнхард Немер ГДР Бобслей 1976—1980 3 0 1 4
299= Вилма Рудольф США Лёгкая атлетика 1956—1960 3 0 1 4
299= Мишель Смит Ирландия Плавание 1996 3 0 1 4
299= Джеймс Томкинс Австралия Академическая гребля 1992—2004 3 0 1 4
299= Ана Фернандес Куба Волейбол 1992—2004 3 0 1 4
299= Уго Фригерио Италия Лёгкая атлетика 1920—1932 3 0 1 4
299= Людмила Хведосюк-Пинаева СССР Гребля на байдарках и каноэ 1964—1972 3 0 1 4
299= Кэтлин Хеддл Канада Академическая гребля 1992—1996 3 0 1 4
299= Мартин Шеридан США Лёгкая атлетика 1904—1908 3 0 1 4
299= Конрад Штеели Швейцария Стрелковый спорт 1900 3 0 1 4
319= Агостино Аббаньяле Италия Академическая гребля 1988—2000 3 0 0 3
319= Яльмар Андерсен Норвегия Конькобежный спорт 1952 3 0 0 3
319= Фелисия Балланже Франция Велосипедный спорт 1996—2000 3 0 0 3
319= Мелисса Белот США Плавание 1972 3 0 0 3
319= Брук Беннетт США Плавание 1996—2000 3 0 0 3
319= Клавдия Боярских СССР Лыжный спорт 1964 3 0 0 3
319= Альберто Бралья Италия Спортивная гимнастика 1908—1912 3 0 0 3
319= Ольга Брусникина Россия Синхронное плавание 2000—2004 3 0 0 3
319= Майк Бертон США Плавание 1968—1972 3 0 0 3
319= Идалмис Гато Куба Волейбол 1992—2000 3 0 0 3
319= Рик Кэри США Плавание 1984 3 0 0 3
319= Трейси Колкинс США Плавание 1984 3 0 0 3
319= Дхиан Чанд Индия Хоккей на траве 1928—1936 3 0 0 3
319= Робер Шарпентье Франция Велосипедный спорт 1936 3 0 0 3
319= Виталий Давыдов СССР Хоккей 1964—1972 3 0 0 3
319= Гленн Эшби Девис США Лёгкая атлетика 1956—1960 3 0 0 3
319= Гейл Диверс США Лёгкая атлетика 1992—1996 3 0 0 3
319= Лиза Фернандес США Софтбол 1996—2004 3 0 0 3
319= Анатолий Фирсов СССР Хоккей 1964—1972 3 0 0 3
319= Ранганатан Фрэнсис Индия Хоккей на траве 1948—1956 3 0 0 3
319= Карл Фредерик США Стрельба 1920 3 0 0 3
319= Лилиана Гафенчу Румыния Академическая гребля 1996—2004 3 0 0 3
319= Роуди Гейнс США Плавание 1984 3 0 0 3
319= Ивонна ван Геннип Нидерланды Конькобежный спорт 1988 3 0 0 3
319= Рандхир Сингх Джентл Индия Хоккей на траве 1948—1956 3 0 0 3
319= Михаэль Грайс Германия Биатлон 2006 3 0 0 3
319= Виктор Жданович СССР Фехтование 1960—1964 3 0 0 3
319= Жу Кай Китай Спортивная гимнастика 2008 3 0 0 3
319= Арчи Хан США Лёгкая атлетика 1904 3 0 0 3
319= Лори Хэрриган США Софтбол 1996—2004 3 0 0 3
319= Торлейф Хауг Норвегия Лыжный спорт, Лыжное двоеборье 1924 3 0 0 3
319= Речелл Хокс Австралия Хоккей на траве 1988—2000 3 0 0 3
319= Соня Хени Норвегия Фигурное катание 1928—1936 3 0 0 3
319= Джоди Генри Австралия Плавание 2004 3 0 0 3
319= Кларенс Хаузер США Лёгкая атлетика 1924—1928 3 0 0 3
319= Матильда Хауэлл США Стрельба из лука 1904 3 0 0 3
319= Вячеслав Иванов СССР Академическая гребля 1956—1964 3 0 0 3
319= Джозеф Джексон США Стрельба 1920 3 0 0 3
319= Александра Забелина СССР Фехтование 1960—1972 3 0 0 3
319= Чан Ён Хо Южная Корея Стрельба из лука 1996—2004 3 0 0 3
319= Чин Сон Ю Южная Корея Шорт-трек 2006 3 0 0 3
319= Кахи Кахиашвили Греция Тяжёлая атлетика 1992—2000 3 0 0 3
